直角分岐モジュール
製品詳細| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| F-RAT-NX75 | 6040 (L595×W395 mm) | 2D3D |
| 6050 (L595×W495 mm) | 2D3D | |
| 6060 (L595×W595 mm) | 2D3D | |
| 6070 (L595×W695 mm) | 2D3D | |
| 6080 (L595×W795 mm) | 2D3D | |
| 7540 (L745×W395 mm) | 2D3D | |
| 7550 (L745×W495 mm) | 2D3D | |
| 7560 (L745×W595 mm) | 2D3D | |
| 7570 (L745×W695 mm) | 2D3D | |
| 7580 (L745×W795 mm) | 2D3D | |
| 9040 (L895×W395 mm) | 2D3D | |
| 9050 (L895×W495 mm) | 2D3D | |
| 9060 (L895×W595 mm) | 2D3D | |
| 9070 (L895×W695 mm) | 2D3D | |
| 9080 (L895×W795 mm) | 2D3D |
| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| F-RAT-U225 | 6040 (L595×W395 mm) | |
| 6050 (L595×W495 mm) | ||
| 6060 (L595×W595 mm) | ||
| 6070 (L595×W695 mm) | ||
| 6080 (L595×W795 mm) | ||
| 9040 (L895×W395 mm) | ||
| 9050 (L895×W495 mm) | ||
| 9060 (L895×W595 mm) | ||
| 9070 (L895×W695 mm) | ||
| 9080(L895×W795 mm) |
| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| F-RAT-S300 | A(L758×W379 mm) | |
| B(L758×W497 mm) | ||
| C(L758×W597 mm) | ||
| D(L758×W697 mm) |
| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| F-RAT-S250 | A (L645×W445 mm) | |
| B (L645×W545 mm) |
250kg重量物対応 直角分岐モジュール
製品詳細| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| M-RAT | 6060 (L598×W580 mm) | 2D |
| 7560 (L748×W580 mm) | ||
| 7570 (L748×W700 mm) | ||
| 7580 (L748×W820 mm) |
| M-RAT取付ステー |
※M-RAT本体の設置には、必ず専用ステーが必要になります。
多角分岐モジュール
製品詳細| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| MABS | 400 (L186×W398 mm) | |
| 500 (L186×W498 mm) | ||
| 600 (L186×W598 mm) | ||
| 700 (L186×W698 mm) | ||
| 800 (L186×W798 mm) |
30・45度分岐モジュール
| 型式 | サイズ | 分岐方向 | 分岐角度 | ダウンロードファイル |
| POP-D | A L760mm x W394mm |
左分岐 (L) | 30度 (30D) | |
| 45度 (45D) | ||||
| 右分岐(R) | 30度 (30D) | |||
| 45度 (45D) | ||||
| B L760mm x W494mm |
左分岐 (L) | 30度 (30D) | ||
| 45度 (45D) | ||||
| 右分岐(R) | 30度 (30D) | |||
| 45度 (45D) | ||||
| C L760mm x W594mm |
左分岐 (L) | 30度 (30D) | ||
| 45度 (45D) | ||||
| 右分岐(R) | 30度 (30D) | |||
| 45度 (45D) | ||||
| D L760mm x W694mm |
左分岐 (L) | 30度 (30D) | ||
| 45度 (45D) | ||||
| 右分岐(R) | 30度 (30D) | |||
| 45度 (45D) |
作業現場での動線確保モジュール
製品詳細| 型式 | サイズ | ダウンロードファイル |
| SOG2 | H060 | |
| H070 | ||
| H080 | ||
| H090 | ||
| H100 |
※搬送幅サイズ(W)はCAD図面内の表の寸法を参照してください。